Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Κυκλάδων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 02:29:19
Ενσωμάτωση
298 / 298
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Δήμοι Κυκλάδων
1 Σίφνου 5,23% 96
2 Σερίφου 4,58% 49
3 Ιητών 4,38% 48
4 Αμοργού 4,24% 53
5 Κιμώλου 3,87% 28
6 Αντιπάρου 3,46% 28
7 Ανδρου 3,29% 193
8 Θήρας 3,27% 280
9 Μήλου 3,19% 90
10 Πάρου 3,04% 223
11 Κέας 3,03% 41
12 Σύρου - Ερμούπολης 2,71% 319
13 Κύθνου 2,66% 36
14 Τήνου 2,47% 148
15 Σικίνου 2,46% 5
16 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2,25% 278
17 Μυκόνου 2,13% 112
18 Φολεγάνδρου 1,01% 5
19 Ανάφης 0,87% 2
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές